SC-2016
概要:
? 低功耗:供16個(gè)百兆以太網(wǎng)電接口,即插即用,滿載功率小于4瓦
? 防護(hù)等級(jí):達(dá)到EMC工業(yè)4級(jí)的防護(hù)性能,能有效地抵抗靜電、雷擊、脈沖的干擾
? 寬溫:能工作于-40℃ - 85℃ 的惡劣環(huán)境
? 寬電壓:9VDC-56VDC
? 強(qiáng)散熱:波紋式高強(qiáng)度鋁型材外殼、IP40等級(jí)、
? 低功耗設(shè)計(jì)、抗震的導(dǎo)軌安裝
? 防護(hù)等級(jí):達(dá)到EMC工業(yè)4級(jí)的防護(hù)性能,能有效地抵抗靜電、雷擊、脈沖的干擾
? 寬溫:能工作于-40℃ - 85℃ 的惡劣環(huán)境
? 寬電壓:9VDC-56VDC
? 強(qiáng)散熱:波紋式高強(qiáng)度鋁型材外殼、IP40等級(jí)、
? 低功耗設(shè)計(jì)、抗震的導(dǎo)軌安裝
類別:
關(guān)鍵字:
開環(huán)步進(jìn) 閉環(huán)步進(jìn) 高壓伺服
規(guī)格參數(shù)
訂購(gòu)信息
包裝清單
平面圖
下載附件
SC-2016
產(chǎn)品特性 | SC-2016 | |
交換特性 | MAC Table | 8K |
Switch Capacity | 3.2Gbps | |
Packet Forwarding Rate | 2.38Mpps | |
witching Delay | <5us | |
通信接口 | Electrical Ports | 16 10/100Base-Tx (RJ45) |
前面板指示燈 | Power LED | PWR |
Interface LED | RJ45(Link&ACT) | |
電源 | Power Terminal | 5-pin 3.81mm-spacing plug-in terminal block |
Full load power consumption | <4W | |
Overload Protection | Support | |
Reverse Connection Protection | Support Redundancy | |
Protection | Support | |
物理特性 | Housing | Metal, fanless |
Protection Class | IP40 | |
Dimensions | 158mm x 100mm x 44.5mm | |
Weight | 0.75kg | |
Mounting | DIN-Rail or Panel mounting | |
工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | EMI | FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A |
EMS | IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (contact), ±15kV (air) IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80MHz-2GHz) IEC61000-4-4 (EFT): Power Port: ±4kV; Data Port: ±2kV IEC61000-4-5 (Surge): Power Port: ±2kV/DM, ±4kV/CM; Data Port: ±2kV IEC61000-4-6 (CS): 3V (10kHz-150kHz); 10V (150kHz-80MHz) IEC61000-4-16 (Common mode conduction): 30V (cont.), 300V (1s) | |
機(jī)械標(biāo)準(zhǔn) | Machinery | IEC60068-2-6 (Vibration),IEC60068-2-27 (Shock),IEC60068-2-32 (Free Fall) |
環(huán)境條件 | Operating Temperature | -40 to 85°C |
Storage Temperatur | -45 to 85°C | |
Ambient Relative Humidity | 5 to 95% (non-condensing) |
電源接入 | |
![]() | 4pin 5.08mm端子 輸入范圍:9V-56VDC P1&P2雙冗余電源 支持反接保護(hù)功能 |
上一頁(yè)
SC-2008
下一頁(yè)

寧波華風(fēng)自動(dòng)化科技有限公司